Ir al contenido principal

Impermanencias - Entrega Final

Cuando se planteó la idea del proyecto me puse a pensar en algún lugar de mi casa que siempre fuera igual a la vista de todos, pero que si nos pusiéramos a prestar atención con detenimiento nos daríamos cuenta que en realidad no lo es. Por eso elegí la mesa de la cocina de mi casa, el lugar mas transitado por toda mi familia todos los días.

Las primeras imágenes fueron tomadas de día, luego me pareció mas interesante ver como se vería ese lugar a la noche, cuando el día finalizó. A horas en las que todos los habitantes del hogar se fueron a dormir, pero dejaron sus huellas de haber estado ahí durante el día. Aquel es el lugar donde se come, se estudia, se toman mates, se ve la tele, se conversa. Lo veo reflejado en las sillas, cada día desordenadas de diferente manera, mostrando apuro u orden, en los controles remotos sobre la mesa que implican que alguien estuvo viendo la televisión, en los centros de mesa que van variando, en los objetos apoyados u alrededor que nos cuentan acerca de una presencia particular. Es un lugar que siempre es el mismo pero al mismo tiempo no lo es, ya que los rastros que dejan las personas que viven ahí cambian continuamente; las sillas nunca quedan en el mismo lugar, ni los objetos en ella, cambia según la situación que ahí se desarrolle: ese lugar no se verá igual si alguien está estudiando, o almorzando, o vienen invitados a la casa.

FECHAS Y HORARIOS DE LAS FOTOGRAFÍAS

FOTO 1: 14/8 15:01 hrs

FOTO 2: 19/8 20:51 hrs

FOTO 3: 21/8 21:51 hrs

FOTO 4: 22/8 22:50 hrs      

FOTO 5: 24/8 16:49 hrs

FOTO 6: 25/8 22:47 hrs

FOTO 7: 26/8 14:33 hrs

FOTO 8: 28/8 00:03 hrs

FOTO 9: 28/8 17:50 hrs

FOTO 10: 30/8 00:01 hrs 

FOTO 11: 31/8 11:37 hrs 

FOTO 12: 1/9 17:49 hrs

FOTO 13: 3/9 17:15 hrs

FOTO 14: 4/9 22:35 hrs

FOTO 15: 5/9 23:49 hrs

FOTO 16: 6/9 22:25 hrs

FOTO 17: 7/9 22:59 hrs

FOTO 18: 8/9 22:37 hrs

FOTO 19: 10/9 00:09 hrs

FOTO 20: 11/9 02:29 hrs

FOTO 21: 12/9 23:45 hrs

FOTO 22: 13/9 22:26 hrs

FOTO 23: 14/9 22:48 hrs

FOTO 24: 16/9 00:16 hrs

FOTO 25: 16/9 19:27 hrs

FOTO 26: 17/9 21:14 hrs

FOTO 27: 18/9 22:35 hrs

FOTO 28: 19/9 23:24 hrs

FOTO 29: 20/9 20:21 hrs

FOTO 30: 22/9 00:26 hrs

FOTO 31: 22/9 22:39 hrs

FOTO 32: 23/9 22:58 hrs

FOTO 33: 24/9 20:26 hrs

FOTO 34: 26/9 22:51 hrs

FOTO 35: 28/9 00:06 hrs

FOTO 36: 28/9 23:15 hrs

FOTO 37: 29/9 22:29 hrs

FOTO 38: 30/9 22:58 hrs

FOTO 39: 1/10 20:53 hrs

FOTO 40: 2/10 21:15 hrs

FOTO 41: 3/10 22:18 hrs

FOTO 42: 4/10 22:42 hrs

FOTO 43: 5/10 21:26 hrs

FOTO 44: 6/10 22:49 hrs

FOTO 45: 8/10 00:12 hrs

FOTO 46: 8/10 23:45 hrs

FOTO 47: 10/10 00:08 hrs

FOTO 48: 10/10 22:53 hrs

FOTO 49: 11/10 23:19 hrs

FOTO 50: 12/10 22:48 hrs

FOTO 51: 13/10 21:56 hrs

FOTO 52: 14/10 23:31 hrs

FOTO 53: 16/10 05:19 hrs

FOTO 54: 19/10 22:29 hrs

FOTO 55: 20/10 21:31 hrs

FOTO 56: 21/10 23:15 hrs

FOTO 57: 22/10 21:20 hrs

FOTO 58: 23/10 22:23 hrs

FOTO 59: 24/10 22:35 hrs

FOTO 60: 25/10 22:03 hrs

FOTO 61: 28/10 23:02 hrs

FOTO 62: 30/10 23:08 hrs

FOTO 63: 31/10 22:12 hrs

FOTO 64: 1/11 22:27 hrs

FOTO 65: 2/11 22:09 hrs  

FOTO 66: 3/11 21:42 hrs

FOTO 67: 5/11 00:46 hrs

FOTO 68: 5/11 21:59 hrs

FOTO 69: 6/11 23:01 hrs

FOTO 70: 7/11 22:06 hrs

FOTO 71: 8/11 22:06 hrs

FOTO 72: 9/11 23:09 hrs

FOTO 73: 10/11 21:59 hrs

FOTO 74: 11/11 23:08 hrs

FOTO 75: 12/11 23:12 hrs

FOTO 76: 13/11 21:28 hrs

FOTO 77: 14/11 22:50 hrs



Comentarios

Entradas populares de este blog

Impermanencias: Aproximación

 

El tercer ojo